Nom De Marque: | SPEK |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 1 mètre carré |
Prix: | 1 US dollar |
Délai De Livraison: | 15-20 jours de travail |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Description des produits
Tissu en fibre de verre revêtu de PTFE
Nom de l'article. | Couleur | Épaisseur ± 0,01 mm | Poids total (g/m2) ± 3% | Largeur maximale (m) |
Pour les produits de base | Brun | 0.07 | 150 | 1.2 |
Le numéro 9008BJ | Noir | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Blanc | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Brun | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Noir | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Brun | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Brun | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Brun | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | En blanc | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Blanc | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Brun | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Brun | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Brun | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | En blanc | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Brun | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Brun | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Noir | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Couleur grise | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Brun | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Blanc/brun | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Blanc/brun | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Blanc/brun | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Noir | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Brun | 0.98 | 1250 | 2 |
Nom De Marque: | SPEK |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 1 mètre carré |
Prix: | 1 US dollar |
Détails De L'emballage: | Emballé dans le cas en bois d'exportation standard |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Description des produits
Tissu en fibre de verre revêtu de PTFE
Nom de l'article. | Couleur | Épaisseur ± 0,01 mm | Poids total (g/m2) ± 3% | Largeur maximale (m) |
Pour les produits de base | Brun | 0.07 | 150 | 1.2 |
Le numéro 9008BJ | Noir | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Blanc | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Brun | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Noir | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Brun | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Brun | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Brun | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | En blanc | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Blanc | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Brun | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Brun | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Brun | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | En blanc | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Brun | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Brun | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Noir | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Couleur grise | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Brun | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Blanc/brun | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Blanc/brun | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Blanc/brun | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Noir | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Brun | 0.98 | 1250 | 2 |