Détails sur le produit:
|
Matériau: | 100 % Polyester | Utilisation: | Filtre de poudre |
---|---|---|---|
Code SH: | 59100000 | Type: | Plain |
Techniques: | Tissé | Taille: | L'OEM, adaptant aux besoins du client est bienvenu |
couleur: | Blanc, bleu, rouge | Capacité: | Déshydratation de filtre de 99% |
Paquet: | sac tissé par plastique | Gamme appropriée: | pour l'asséchage de boue des eaux usées |
Surligner: | ceinture de maille de textile tissé,bande de conveyeur de filtre |
La caractéristique de la ceinture de maille de filtre de polyester :
Des produits de asséchage de ceinture de filtre de boue largement sont répandus dans les moulins à papier d'usine d'eaux d'égout et urbains, les usines d'impression et de teinture, les usines chimiques, les usines de galvanoplastie, les usines pharmaceutiques, les usines de nourriture, les usines en céramique, l'exploitation et d'autres industries.
Étendue des applications
· filtre de ceinture · filtre de ceinture.
· dessiccateur de ceinture · filtre de ceinture de vide.
· finissage de textile · séchage des textiles non tissés.
· disque ou filtre à tambour.
Notre avantage :
Bonne stabilité mécanique, non facile à déformer, résistant à l'usure, facile de décharger des scories, bonne perméabilité à l'eau et un grand choix de coutures et de bords de cachetage pour que les clients choisissent.
Série | Article | Ligne diamètre millimètre | (Denisty) | Intensité (N/cm) | Poids kg/m2 | Épaisseur | m3/m2h | CFM L/m2S 200pa | |||||||
Ligne radiale | Ligne de latitude | Ligne radiale | Ligne de latitude | Largeur | interface de type inséré | Interface à vis | |||||||||
3 genres de séries 4 genres de séries | 22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1,06 | 2,0 | 8000 | 500 | |||
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1,10 | 2,0 | 7000 | 438 | ||||
22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1,26 | 2,1 | 12000 | 750 | ||||
24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1,3 | 2,1 | 11000 | 680 | ||||
8 genres de séries | 4106 | 0,50 | 0,50 | 23 | 12,6 | 2200 | 1500 | 900 | 1,2 | 1,75 | 6800 | 425 | |||
Réseau rond de tige de fil | 4106-1 | 0,5 |
| 22,8 | 12,4 | 2200 | 1500 | 900 | 1,3 | 1,80 | 8000 | 500 | |||
Maille plate de dessiccateur | 4106-2 | 0.35×0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 2200 | 1500 | 900 | 1,10 | 1,62 | 5500 | 345 | |||
20654 |
|
| 22 | 7,5 | 2000 | 1400 | 800 | 1,02 | 1,35 | 10000 | 625 | ||||
18688 |
|
| 20 | 18,5 | 2000 | 1400 | 800 | 1,2 | 1,40 | 1600 | 100 | ||||
16904 |
|
| 15,2 | 8,6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1,33 | 1,54 | 1920 | 120 |
Personne à contacter: Sunil( Zhang qing ping )
Téléphone: +86-13952698975